-30%





329.90 лв. Original price was: 329.90 лв..230.90 лв.Текущата цена е: 230.90 лв..
Фотоволтаичен панел LUXEN Series 4 Mono Solar с мощност 450W. Със своята Half-Cell технология намалява разходите за баланс на системата (BOS), което го прави рентабилен избор за източник на възобновяема енергия.
Соларният монокристален панел е надежден продукт с висок клас на изпълнение и иновативен полуклетъчен дизайн, което го прави отличен избор за източник на възобновяема енергия.
450W соларен панел Luxen, 144 Half-Cell Layout се характеризира с:
Фотоволтаичният панел предлага редица предимства, от които:
Моделът е перфектен избор и широко приложим за домакинствата и битови нужди.
Продуктът е с гаранция от 12 години.
Вид на клетки | Моно |
Брой на клетките: | 144 (6x24) |
Размери: | 2095 x 1039 x 35 мм |
Тегло: | 23.00 кг |
Предно стъкло: | 3.2 мм термично закалено безопасно стъкло |
Рамка: | Анодизирана алуминиева сплав |
Клас на защита на разклонителната кутия: | Ip68, 3 диода |
Свързване: | кабели с 4 мм2 и мултиконтакт (MC4) |
Макс. натоварване вследствие от налягане/засмукване: | 5400Pa |
Електрически характеристики при | STC | NMOT |
Максимална мощност | 450W | 330W |
Напрежение на отворена верига | 49.98V | 45.56V |
Ток на късо съединение | 11.54A | 9.29A |
Напрежение при максимална мощност | 41.40V | 37.88V |
Максимална сила на тока | 10.87A | 8.71A |
Ефективност на модула | 20.67% | 20.67% |
Работен температурен диапазон: | -40ºC до +85ºC |
Максимално напрежение на системата: | 1500 DC (IEC) |
Номинален сериен предпазител | 20A |
Толеранс на мощността | 0/+5W |
Номинална работна температура (NMOT): | 45±2ºC |
Температурен коефициент на Pmax: | -0.36%ºC |
Температурен коефициент на Voc | -0.28%ºC |
Температурен коефициент на Isc: | +0.05%ºC |
Отзиви
Все още няма отзиви.